วฐ.2 ปีการศึกษา 2563
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งครู ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2563
นายวรพจน์ ตระการศิริ ตำเเหน่ง ครู
การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.3 กลยุทธ์ในการจัดการเรียน | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ 1.2.4 คุณภาพผู้เรียน | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การสร้างและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 1.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ | ![]() |
![]() | ![]() |
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา | ![]() |
![]() | ![]() |
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาตนเอง | ![]() |
![]() | ![]() |
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาวิชาชีพ | ![]() |
![]() | ![]() |